上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區金澤工業園區
304不銹鋼法蘭式球閥在鍋爐煙氣脫硝使用? 304不銹鋼球閥在鍋爐煙氣脫硝使用? 304不銹鋼球閥
之前介紹自力式壓力調節閥在化工行業應用,現在介紹在介質工作壓力較低的一個情況下,為了保持不銹鋼球閥的嚴密性,就需要在球體和封密座就形成合適的預緊比壓。適合的預緊比壓,可以延長不銹鋼球閥的使用壽命,加強不銹鋼球閥的工作時的安全性。在介質工作壓力較強的一個情況下,需要準確選擇好封密座的預緊比壓,如果預緊比壓低了,不銹鋼球閥的嚴密性會降低;如果預緊比壓高了,會導致密封座變形,影響不銹鋼球閥的動能,致使嚴密性缺失。 不銹鋼球閥的嚴密性還與它的結構相關,不同的結構,嚴密性的效果也不同。選擇合適的嚴密性材料,合理的結構性要求,就可以獲得不銹鋼球閥的高嚴密性。不僅可以延長使用壽命,還可靠安全,能夠保證產業的安全。不銹鋼法蘭球閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。*平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣過氧化氫,甲烷和乙烯等。鍋爐煙氣是一化肥裝置的主要大氣污染物排放源之一。它是高壓鍋爐燃燒天然氣生產蒸汽過程中排出的煙氣;其排放的氮氧化物、粉塵等大氣污染如果不做有效處理,就會污染環境。本文主要根據寧夏石化公司一化肥裝置3#鍋爐煙氣脫硝技術改造項目,介紹燃氣鍋爐煙氣脫硝的技術應用情況。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向。球閥是被廣泛采用的一種新型閥門。它的工作原理是靠旋轉閥芯來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。不銹鋼球閥的嚴密性,關鍵在于它的選材和機構形式。各種情況下的不銹鋼球閥要保持它的一個嚴密性,就必須要形成一定的預緊比壓。下面讓小編詳細地為您解釋一下吧。
304不銹鋼法蘭式球閥?溫度和壓力限制:
1,銘牌顯示有球閥在大和小操作溫度下所允許的大操作壓力。
2,使用PTFE或RTFE材質的閥座和密封件,操作溫度應在-290C到 2000C之間。其他類型的閥座和密封件的操作溫度,應受到KI工廠的檢核。
3, 閥的公稱壓力等級 (PN),可表明閥在正常溫度狀態下的大工作壓力。(例如:PN4.0,表明其操作溫度在-290C~380C時的大工作壓力為40 Bar(4.0MPa))。
4,電動或氣動執行機構的注意事項參見其相應的說明書。
序 號 | KKS編碼 | 名稱 | 規格 | 溫度(℃) | 連接方式 | 過流介質/作用 | 執行機構 | 主要部件材質 | 數量 | 閥門位置 | |||
DN | PN | 閥座 | 閥板/隔膜/球體 | 閥桿 | 個 | ||||||||
SEULR-TLX1804S-J0301-02 一期氨水儲存供給系統圖 | |||||||||||||
0 | 單吸閥 | 50 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 304 | 304 | 304 | 1 | 只吸不呼,啟動壓力50pa | |||
1 | A0HTL10 BA001 | 不銹鋼球閥 | 50 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 消防水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水來主體管道 | |
2 | A0HTL11 BA001 | 不銹鋼球閥 | 25 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 消防水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水去沖洗地面和地坑管道 | |
3 | A0HTL10 AA301 | 不銹鋼電磁閥 | 50 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 消防水 | 電磁 | 304 | 304 | 304 | 1 | 消防水噴淋管道 |
4 | A0HSL10 BA001 | 不銹鋼球閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 稀釋水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 稀釋水去水封罐管道 | |
5 | A0HSJ10 BA001 | 不銹鋼球閥 | 125 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵A入口管道 | |
6 | A0HSJ10 BA002 | 不銹鋼球閥 | 125 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵B入口管道 | |
7 | A0HSJ10 BA003 | 不銹鋼球閥 | 100 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵A出口管道 | |
8 | A0HSJ10 BA004 | 不銹鋼球閥 | 100 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵B出口管道 | |
9 | A0HSJ10 BA005 | 不銹鋼球閥 | 100 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水進氨水儲罐管道 | |
10 | A0HSJ10 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 100 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水卸料泵A出口管道 | ||
11 | A0HSJ10 BA502 | 不銹鋼止回閥 | 100 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水卸料泵B出口管道 | ||
12 | A0HSJ10 BA101 | 不銹鋼球閥 | 80 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水儲罐底排管道 | |
13 | A0HSJ20 BA001 | 不銹鋼球閥 | 32 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水儲罐至氨水高壓泵入口管道 | |
14 | A0HSJ20 BA101 | 不銹鋼球閥 | 25 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水液封罐底排回氨水儲罐管道 | |
15 | A0HSJ21 BA001 | 不銹鋼球閥 | 32 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵A入口管道 | |
16 | A0HSJ21 BA002 | 不銹鋼球閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵A出口管道 | |
17 | A0HSJ21 BF001 | Y型過濾器 | 32 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高壓泵A入口管道 | ||
18 | A0HSJ21 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高壓泵A出口管道 | ||
19 | A0HSJ22 BA001 | 不銹鋼球閥 | 32 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵B入口管道 | |
20 | A0HSJ22 BA002 | 不銹鋼球閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵B出口管道 | |
21 | A0HSJ22 BF001 | Y型過濾器 | 32 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高壓泵B入口管道 | ||
22 | A0HSJ22 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高壓泵B出口管道 | ||
23 | A0HSJ30 BA401 | 不銹鋼安全閥 | 15 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水高壓泵出口母管管道 整定壓力PN1.6 | |||
24 | A0HSJ30 BA001 | 不銹鋼球閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去稀釋劑模塊管道 | |
25 | A0HSJ30 BA002 | 不銹鋼球閥 | 25 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水回流管道 | |
26 | A0HTL10 BA101 | 不銹鋼球閥 | 80 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水卸料泵入口排空管道 | |
27 | A0HTL10 BA102 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵A入口排空管道 | |
28 | A0HTL10 BA103 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水高壓泵B入口排空管道 | |
29 | A0HSN10 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 廢水 | 2205 | 2205 | 1 | 廢水泵出口管道 | ||
30 | A0HSN10 BA101 | 不銹鋼球閥 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 廢水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 廢水泵出口管道 | |
SEUMX-TX001S-J0201-03 除鹽水稀釋系統圖 | |||||||||||||
32 | A0HSL11 AA001 | 不銹鋼電動球閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 電動 | 304 | 304 | 304 | 1 | 鍋爐來除鹽水主體管道 |
33 | A0HSL20 BA101 | 不銹鋼球閥 | 80 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水罐底排管道 | |
34 | A0HSL20 BA001 | 不銹鋼球閥 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水罐去除鹽水泵入口管道 | |
35 | A0HSL21 BA001 | 不銹鋼球閥 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵A入口管道 | |
36 | A0HSL21 BA002 | 不銹鋼球閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵A出口管道 | |
37 | A0HSL21 BF001 | Y型過濾器 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵A入口管道 | |
38 | A0HSL21 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵A出口管道 | ||
39 | A0HSL22 BA001 | 不銹鋼球閥 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵B入口管道 | |
40 | A0HSL22 BA002 | 不銹鋼球閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵B出口管道 | |
41 | A0HSL22 BF001 | Y型過濾器 | 65 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵B入口管道 | |
42 | A0HSL22 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水泵B出口管道 | ||
43 | A0HSL30 BA002 | 不銹鋼球閥 | 50 | 2.5 | 常溫 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水回流管道 | |
SEULR-TLX1804S-J0301-04 一期190t/h計量裝置系統圖 | |||||||||||||
44 | 10HSL10 BA001 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去SNCR層噴槍混合器管道調節閥前 | ||
45 | 10HSL10 BA002 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去SNCR層噴槍混合器管道調節閥后 | ||
46 | 10HSL10 BA003 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去SNCR層噴槍混合器管道調節閥旁路 | ||
47 | 10HSL10 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去SNCR層噴槍混合器管道 | |||
48 | 10HSJ10 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去去SNCR層噴槍混合器管道調節閥前 | ||
49 | 10HSJ10 BA002 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去SNCR層噴槍混合器管道調節閥后 | ||
50 | 10HSJ10 BA003 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去去SNCR層噴槍混合器管道調節閥旁路 | ||
51 | 10HSJ10 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去去SNCR層噴槍混合器管道 | |||
52 | 10HSJ10 BA004 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 一層噴槍用混合器來氨水去一層噴槍管道 | ||
53 | 10HSJ10 BA502 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 一層噴槍用混合器來氨水去一層噴槍管道 | |||
54 | 10HSL20 BA001 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第二層噴槍用混合器管道調節閥前 | ||
55 | 10HSL20 BA002 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第二層噴槍用混合器管道調節閥后 | ||
56 | 10HSL20 BA003 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第二層噴槍用混合器管道調節閥旁路 | ||
57 | 10HSL20 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第二層噴槍用混合器管道 | |||
58 | 10HSJ20 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍用混合器管道調節閥前 | ||
59 | 10HSJ20 BA002 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍用混合器管道調節閥后 | ||
60 | 10HSJ20 BA003 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍用混合器管道調節閥旁路 | ||
61 | 10HSJ20 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去第二層噴槍用混合器管道 | |||
62 | 10HSJ20 BA004 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 二層噴槍用混合器來氨水去第二層噴槍用噴槍管道 | ||
63 | 10HSJ20 BA502 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 二層噴槍用混合器來氨水去第二層噴槍用噴槍管道 | |||
64 | 10HSL30 BA001 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第三層噴槍用混合器管道調節閥前 | ||
65 | 10HSL30 BA002 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第三層噴槍用混合器管道調節閥后 | ||
66 | 10HSL30 BA003 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第三層噴槍用混合器管道調節閥旁路 | ||
67 | 10HSL30 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 除鹽水 | 304 | 304 | 1 | 除鹽水去第三層噴槍用混合器管道 | |||
68 | 10HSJ30 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三層噴槍用混合器管道調節閥前 | ||
69 | 10HSJ30 BA002 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三層噴槍用混合器管道調節閥后 | ||
70 | 10HSJ30 BA003 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第三層噴槍用混合器管道調節閥旁路 | ||
71 | 10HSJ30 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 氨水去第三層噴槍用混合器管道 | |||
72 | 10HSJ30 BA004 | 不銹鋼球閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 第三層噴槍用混合器來氨水去第三層噴槍用噴槍管道 | ||
73 | 10HSJ30 BA502 | 不銹鋼止回閥 | 20 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 1 | 第三層噴槍用混合器來氨水去第三層噴槍用噴槍管道 | |||
SEULR-TLX1804S-J0301-05 一期190t/hSNCR層噴槍系統圖 | |||||||||||||
77 | 10HCA10 BA001 | 球閥 | 50 | 1.0 | 法蘭 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 鍋爐來冷卻空氣管道 | ||
78 | 10HCA11 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍A管道 | ||
79 | 10HCA12 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍B管道 | ||
80 | 10HCA13 BA002 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍C管道 | ||
81 | 10HCA14 BA002 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍D管道 | ||
10HCA15 BA003 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍E管道 | |||
10HCA16 BA003 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍F管道 | |||
10HCA17 BA004 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍G管道 | |||
10HCA18 BA004 | 球閥 | 15 | 1.0 | 螺紋 | 冷卻空氣 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 1 | 冷卻空氣去層噴槍H管道 | |||
82 | 10HTX10 BA001 | 球閥 | 40 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去一層噴槍管道 | ||
84 | 10HTX10BA501 | 不銹鋼止回閥 | 40 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去一層噴槍管道 | |||
85 | 10HTX10 BA701 | 壓力調節閥 | 40 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去一層噴槍管道 閥前1.0MPa,閥后0.4-0可調 | ||
86 | 10HTX11 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍A管道 | ||
87 | 10HTX12 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍B管道 | ||
88 | 10HTX13 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍C管道 | ||
89 | 10HTX14 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍D管道 | ||
86 | 10HTX15 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍E管道 | ||
87 | 10HTX16 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍F管道 | ||
88 | 10HTX17 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍G管道 | ||
89 | 10HTX18 BA001 | 球閥 | 15 | 1.0 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去層噴槍H管道 | ||
90 | 10HSJ11 BA001 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍A管道 | ||
91 | 10HSJ12 BA001 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍B管道 | ||
92 | 10HSJ13 BA002 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍C管道 | ||
93 | 10HSJ14 BA002 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍D管道 | ||
90 | 10HSJ15 BA003 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍E管道 | ||
91 | 10HSJ16 BA003 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍F管道 | ||
92 | 10HSJ17 BA004 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍G管道 | ||
93 | 10HSJ18 BA004 | 球閥 | 15 | 1.6 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍H管道 | ||
94 | 10HSJ11 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍A管道 | ||
95 | 10HSJ12 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍B管道 | ||
96 | 10HSJ13 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍C管道 | ||
97 | 10HSJ14 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍D管道 | ||
94 | 10HSJ15 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍E管道 | ||
95 | 10HSJ16 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍F管道 | ||
96 | 10HSJ17 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍G管道 | ||
97 | 10HSJ18 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 螺紋 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去層噴槍H管道 | ||
SEULR-TLX1804S-J0301-06 一期190t/h SNCR第二層噴槍系統圖 | |||||||||||||
75 | 10HTX20 BA001 | 不銹鋼球閥 | 40 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣來自壓縮空氣母管 | |
76 | 10HTX20 BA501 | 不銹鋼止回閥 | 40 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣來自壓縮空氣母管 | ||
77 | 10HTX20 BA701 | 不銹鋼壓力調節閥 | 40 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣來自壓縮空氣母管 | |
78 | 10HTX21 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍A管道 | |
79 | 10HTX22 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍B管道 | |
80 | 10HTX23 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍C管道 | |
81 | 10HTX24 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍D管道 | |
82 | 10HTX25 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍E管道 | |
83 | 10HTX26 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍F管道 | |
84 | 10HTX27 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍G管道 | |
85 | 10HTX28 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍H管道 | |
86 | 10HTX29 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.0 | 常溫 | 法蘭 | 壓縮空氣 | 304 | 304 | 304 | 1 | 壓縮空氣去第二層噴槍I管道 | |
87 | 10HSJ21 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍A管道 | |
88 | 10HSJ21 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍A管道 | |
89 | 10HSJ22 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍B管道 | |
90 | 10HSJ22 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍B管道 | |
91 | 10HSJ23 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍C管道 | |
92 | 10HSJ23 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍C管道 | |
93 | 10HSJ24 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍D管道 | |
94 | 10HSJ24 AA501 | 針型節流閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍D管道 | |
95 | 10HSJ25 BA001 | 不銹鋼球閥 | 15 | 1.6 | 常溫 | 法蘭 | 氨水 | 2205 | 2205 | 304 | 1 | 氨水去第二層噴槍E管道 | |
