上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
Z41Y鋼制楔式閘閥的詳細資料:
【鋼制楔式閘閥Z41Y產品性能參數】
手動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為不銹鋼、硬質合金,工作壓力 4.0~6.3MPa,閥體材料為碳素鋼(Z40H-40~63 Z40H-40Q Z40Y-40~63)、鉻鉬鋼(Z40Y-40I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z40W-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z40Y-40R)的閘閥。鋼制楔式閘閥
Z41Y特點:
1、一般只適用于全開或全閉,不能作調節和節流使用;
2、一般用在對閥門的外形尺寸沒有嚴格要求,而且使用條件又比較苛刻的場合。如高溫
高壓的工作介質,要求關閉件要保證長期密封的情況下等等;
3、通常,使用條件或要求密封性能可靠,高壓、高壓截止、低壓截止、低噪音、有氣穴
和汽化現象、高溫介質、低溫深冷時,推薦使用楔式閘閥。如石化石油、城市建設中
的自來水工程和污水處理工程,化工等領域中應用較多;
4、在要求流阻小、流通能力強、流量特性好、密封嚴格的工況選用;
5、在高溫、高壓介質上選用楔式閘閥;如高溫蒸汽、高溫高壓油品。
6、低溫、深冷介質如:液氨、液氫、液氧等選用楔式閘閥;
7、低壓大口徑,如自來水工程、污水處理工程選用楔式閘閥;
8、當高度受限制時選用暗桿式,當安裝高度不受限制時用明桿閘閥;
9、在開啟和關閉頻率較低的場合下,宜選用楔式閘閥;
10、 楔式單閘板閘閥適用于易結焦的高溫介質,楔式雙閘板閘閥適用于蒸汽、油品和對 密封面磨損較大的介質,或開關頻繁的部位,不宜用于易結焦的介質;
Z41Y安裝注意事項及要點:
1、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力)。
4、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
5、如果閥門經常開關使用,每月至少潤滑一次。
6、安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
9、閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB12220的規定。對于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
Z41Y壓力等級:
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z41H-16C、25 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-16C、25 | ||||
Z41W-16P、25P | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z41Y-16P、25P | ||||
Z41W-16R、25R | ||||
Z41Y-16R、25R | ||||
Z41Y-16I、25I | ≤ 550 | 油品、蒸汽 | ||
Z41Y-16V、25V | ≤ 570 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z41H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
Z41H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
【Z41Y產品零部件材料】
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41H-16C、25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16C、25 | 堆焊硬質合金 | |||
Z41W-16P、25P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16P、25P | 堆焊硬質合金 | |||
Z41W-16R、25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z41Y-16R、25R | 堆焊硬質合金 | |||
Z41Y-16I、25I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質合金 | |
Z41Y-16V、25V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40~200 | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼+Cr13或硬質合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40I~200I | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 合金鋼+硬質合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40P~200P | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40R~200R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質合金 | 柔性石墨 |
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
返回頁首 ⇑
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 900 | — |
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | H | W | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
175 | 30 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
200 | 300 | 42 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
210 | 350 | 51 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
250 | 400 | 80 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
295 | 400 | 125 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 | 152 |
340 | 1002 | 450 | 175 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 | 200 |
405 | 1150 | 450 | 220 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 | 300 |
470 | 500 | 320 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 | 450 |
530 | 1528 | 650 | 490 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | — | 680 |
595 | 1792 | — | 700 | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | — | 850 |
670 | 2180 | — | 920 |
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | H | W | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | H | W | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|
65 | 340 | 245 | 820 | 350 | 110 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 | 145 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 | 192 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 | 307 |
【Z41Y產品外形及結構尺寸】
DN | L | D | H | W | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 350 | 210 | 712 | 350 | 108 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 | 195 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 | 250 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 | 350 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 | 540 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 | 738 |
訂貨須知:
一、①減壓閥產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供zui全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
如果你對Z41Y鋼制楔式閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |