上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
PZ941H電動排渣閘閥的詳細資料:
PZ941H電動排渣閘閥 產品說明
PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水合物排渣閘閥產品結構特點,排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。排渣閘閥中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。排渣閘閥閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。排渣閘閥閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。排渣閘閥密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。排渣閘閥啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
PZ941H電動排渣閘閥結構特點
1、 采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接
2、 啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松
PZ941H引用標準
設計與制造:GB12234 GB3595
結構長度:GB12221
壓力溫度等級:GB9131 JB/T74 HG20604
連接法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
試驗與檢驗:GB13927 JB/T9092
PZ941H產品性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用介質 | 適用溫度/℃ |
---|---|---|---|---|
PZ941H-16C | 16 | 1.6 | 灰渣水混合物 (灰水比 1:1.5,zui大粒度 ≤50mm) | ≤100 |
PZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ941H-63 | 63 | 6.3 |
返回頁首
PZ941H產品零部件材料
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ941H-16C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ941H-25 | ||||||
PZ941H-40 | ||||||
PZ941H-63 |
返回頁首
PZ941H產品外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動裝置型號 | 公稱轉矩/N·m | 電動機功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ26 | 2270 | DZ1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動裝置型號 | 公稱轉矩/N·m | 電動機功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×Φ22 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | 2270 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動裝置型號 | 公稱轉矩/N·m | 電動機功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 590 | DZ20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×Φ22 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×Φ26 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×Φ33 | 1340 | DZ60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×Φ33 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×Φ36 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×Φ39 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×Φ39 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×Φ42 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 950 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動裝置型號 | 公稱轉矩/N·m | 電動機功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×Φ22 | 720 | DZ20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×Φ22 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×Φ26 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×Φ33 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×Φ36 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×Φ36 | 1468 | DZ60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×Φ36 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×Φ39 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×Φ42 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×Φ42 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×Φ48 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 948 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供zui全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
如果你對PZ941H電動排渣閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:PZ641H型氣動鋼制排渣閘閥