上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
PZ641H型氣動鋼制排渣閘閥的詳細資料:
氣動鋼制排渣閘閥PZ641H型產品說明
PZ641H 型 PN16~PN63 氣動鋼制排渣閘閥:氣動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼的排渣閘閥。
PZ641H型結構特點:
1.本閥適用于電廠、冶金和水泥等行業的煤粉、灰渣等物料的輸送管線,起到截止和通流的作用。
2.該閥閥瓣為半球狀殼體,當閥門開啟,管道內為全通徑,通道內沒有物體阻礙介質流動,使灰渣流動更通暢。
3.閥體上鑲有可脹縮的橡膠封圈,開啟時收縮,密封面之間無磨擦,關閉時密封圈脹開,與閥瓣壓緊達到密封。
4.金屬壓板保護橡膠密封圈,防止介質沖刷,閥瓣表面特殊處理,耐沖刷,使用壽命長。
5.氣動操作易于實現遠控、自控。
PZ641H型性能特點:
1)可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物;
2)不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;
3)整體的不銹鋼材質,可防止腐蝕的破壞;
4)短結構長度,可節省原料,安裝空間,也有效支持管道強度;
5)科學的上密封填料設計,使上密封安全有效,經久耐用;
6)三角形的支架節省原料,保證需要的力學性強;
7)閥體上的導向塊使閘板正確運動.擠壓塊保證閘板有效密封;
8)閥體加強筋設計提高閥體強度;
9)不銹鋼閥桿經久耐用,雙頭螺使益的啟閉更為迅速;
10)可任意選用驅動機構;
11) V型閘板可作為調節閥使用
PZ641H型安裝和使用:
1)安裝前須檢查閥門腔內和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2)各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3)檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,又要保證插板開啟靈活;
4)用戶在安裝閥門前必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質流向,保證與閥門要求*性;
5)用戶在安裝閥門時,必須彌留閥門驅動的必要安裝空間;
6)驅動裝置的接線須按線路圖進行;
7)閥門必須定期保養,不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封性能.
PZ641H型產品性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
PZ641H-16C | 16 | 1.6 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 zui大粒度≤50毫米) |
PZ641H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ641H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ641H-63 | 63 | 6.3 |
返回頁首
PZ641H型產品零部件材料
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ641H-16C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ641H-25 | ||||||
PZ641H-40 | ||||||
PZ641H-63 |
返回頁首
PZ641H型產品外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ18 | 24 | 3 | 265 | 120 | 715 | 840 | 195 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ22 | 28 | 3 | 290 | 162 | 945 | 1205 | 258 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ22 | 30 | 3 | 307 | 200 | 1245 | 1545 | 344 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ26 | 32 | 3 | 454 | 220 | 1550 | 1850 | 438 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 12×Φ26 | 34 | 4 | 610 | 260 | 1620 | 1980 | 630 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 16×Φ26 | 38 | 4 | 630 | 290 | 1690 | 2045 | 821 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 16×Φ30 | 40 | 4 | 645 | 338 | 1805 | 2205 | 940 |
450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 20×Φ30 | 40 | 4 | 675 | 360 | 2015 | 2466 | 1019 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 20×Φ33 | 42 | 4 | 695 | 400 | 2115 | 2615 | 1138 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 8×Φ26 | 30 | 3 | 275 | 132 | 720 | 860 | 226 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12×Φ26 | 34 | 3 | 300 | 200 | 950 | 1240 | 298 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 16×Φ30 | 36 | 3 | 318 | 220 | 1250 | 1580 | 394 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16×Φ30 | 40 | 4 | 464 | 260 | 1550 | 1890 | 498 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 16×Φ33 | 40 | 4 | 630 | 290 | 1630 | 2070 | 700 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 16×Φ36 | 40 | 4 | 650 | 338 | 1706 | 2265 | 901 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 20×Φ36 | 42 | 4 | 665 | 360 | 1740 | 2525 | 4036 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 20×Φ36 | 44 | 4 | 695 | 400 | 2045 | 2685 | 1119 |
600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 20×Φ39 | 46 | 4 | 710 | 437 | 2165 | 2740 | 1238 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 450 | 300 | 250 | 104 | 8×Φ26 | 32 | 3.5 | 285 | 184 | 740 | 880 | 256 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 12×Φ30 | 38 | 3.5 | 310 | 224 | 970 | 1260 | 328 |
250 | 650 | 450 | 385 | 313 | 12×Φ33 | 38 | 3.5 | 627 | 245 | 1270 | 1600 | 424 |
300 | 750 | 545 | 450 | 364 | 16×Φ33 | 42 | 3.5 | 474 | 276 | 1580 | 1920 | 538 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 16×Φ36 | 48 | 4 | 640 | 310 | 1660 | 2100 | 740 |
400 | 950 | 660 | 585 | 172 | 16×Φ39 | 52 | 4 | 660 | 340 | 1746 | 2295 | 750 |
返回頁首
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 8×Φ33 | 36 | 3.5 | 295 | 184 | 760 | 900 | 286 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 12×Φ36 | 42 | 3.5 | 320 | 224 | 990 | 1280 | 358 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 12×Φ36 | 42 | 3.5 | 339 | 245 | 1290 | 1630 | 454 |
300 | 740 | 430 | 460 | 364 | 16×Φ36 | 46 | 3.5 | 584 | 276 | 1610 | 14950 | 478 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 16×Φ39 | 50 | 4 | 650 | 310 | 1690 | 2140 | 780 |
400 | 950 | 670 | 585 | 472 | 16×Φ42 | 60 | 4 | 670 | 340 | 1776 | 2345 | 811 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供zui全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
如果你對PZ641H型氣動鋼制排渣閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:ZSXF-Z消防信號閘閥