上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
WY化工蒸汽減溫減壓器的詳細(xì)資料:
WY化工蒸汽減溫減壓器 產(chǎn)品說明
本發(fā)明的目的是為了克服現(xiàn)有蒸汽減溫減壓裝置方法存在的問題,提供了一種結(jié)構(gòu)緊湊、減溫水霧化效果好、減壓效果好、對設(shè)備侵蝕小、噪音低、泄漏量低、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍廣的蒸汽減溫減壓裝置。減溫減壓器就是將高溫高壓蒸汽降為客戶能夠使用的低壓低溫蒸汽(可為過熱蒸汽)。以鍋爐過熱器出口為例,鍋爐產(chǎn)生蒸汽經(jīng)過熱器出口到汽輪機做功,汽輪機對于進入的蒸汽參數(shù)有個范圍要求,如果過熱器出口的蒸汽參數(shù)超出汽輪機所要求的高限,就會對汽輪機造成損壞。所以必須用減溫減壓器/減溫減壓裝置將參數(shù)降到適用范圍以內(nèi)。汽封系統(tǒng)一般沒有減溫減壓器/裝置,用均壓箱來供汽。
二、減溫減壓器系統(tǒng)
減溫減壓器是由減壓系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)、安全保護裝置和自動控制裝置所組成。減壓系統(tǒng)由減壓閥和節(jié)流孔板,通過自控系統(tǒng)采樣、計算、輸出控制執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié)閥門開度來實現(xiàn)蒸汽壓力的調(diào)節(jié)。減溫系統(tǒng)采用混合管道內(nèi)噴水減溫方式,利用減溫水對噴水頭的作用力和彈簧的彈力來調(diào)節(jié)噴咀減溫水流通面積及通過帶有執(zhí)行機構(gòu)控制的給水調(diào)節(jié)閥開度大小來實現(xiàn)蒸汽溫度的調(diào)節(jié)。
三、減溫減壓器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
我公司生產(chǎn)的減溫減壓器制造及驗收標(biāo)準(zhǔn)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):JB/T6323-2002《減溫減壓器》。
1、在正常運行條件下能安全可靠穩(wěn)定的運行,不產(chǎn)生振動,噪音低,減溫裝置調(diào)節(jié)靈敏,適應(yīng)能力強,出口蒸汽參數(shù)穩(wěn)定,流量在規(guī)定范圍內(nèi)變化及即減溫減壓器能夠連續(xù)穩(wěn)定運行。
2、能適應(yīng)入口蒸汽在非設(shè)計工況時,出口蒸汽參數(shù)達(dá)到設(shè)計值。
3、減溫減壓器裝置出口蒸汽壓力誤差為±0.01MPa。
4、減溫減壓器裝置出口蒸汽穩(wěn)定誤差范圍為±2℃。
本裝置由減壓系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)、安全保護裝置和自動控制裝置所組成。
減壓系統(tǒng)——由減壓閥和節(jié)流孔板,通過執(zhí)行機構(gòu)來實現(xiàn)。
減溫系統(tǒng)——采用混合管道內(nèi)噴水減溫方式,利用減溫水對噴水頭的作用力和彈簧的彈力來調(diào)節(jié)噴咀減溫水流通面積及通過帶有執(zhí)行機構(gòu)控制的給水調(diào)節(jié)閥開度大小來實現(xiàn)蒸汽溫度的調(diào)度。
安全保護裝置——是直接采用沖量安全裝置(由主安全閥和沖量安全閥組成)或彈簧安全閥來實現(xiàn),當(dāng)二次壓力超過規(guī)定值時,將壓力超過部分的蒸汽排向大氣,從而使二次壓力保持在允許值內(nèi)。
自動控制裝置——配用我廠生產(chǎn)的RKG—□□□□型蒸汽壓力、溫度控制裝置,新蒸汽通過本裝置能使二次蒸汽參數(shù)保持在所需的穩(wěn)定值。
2、主要性能指標(biāo)
1.進口蒸汽壓力P1≤10MPa,溫度T1≤540℃;
2.出口流量Q:減溫減壓裝置出口流量 Q的變化范圍為10%~110%,在此范圍內(nèi)可實現(xiàn)理想調(diào)節(jié)。
3.出口蒸汽壓力P2的變化范圍為:
P2≤0.98MPa時,P2的變化范圍為P2±0.04MPa;
0.98 P2>3.82MPa時,P2的變化范圍為P2±0.15MPa。
4.出口蒸汽溫度T2的調(diào)節(jié)范圍為T2±4℃。
5.裝置正常運行時,在減溫減壓閥下游一米,同時距管壁一米處測其噪音,噪音音級不大于85分貝。
3、供貨范圍
高溫高壓減溫減壓裝置的供貨范圍為標(biāo)志以內(nèi),主要有:
1.減壓系統(tǒng):減溫減壓閥、節(jié)流孔板等;
2.減溫系統(tǒng):給水調(diào)節(jié)閥、混合管內(nèi)傘狀自動可調(diào)噴咀、節(jié)流閥等;
3.安全系統(tǒng):安全閥、止回閥等;
4.管路系統(tǒng):蒸汽管道、過渡管、減溫水管、混合管道等;
5.配套附件:截止閥、雙金屬溫度計及接管、壓力表及三通閥、彎管、接頭、法蘭、襯墊、螺栓、螺母、墊圈等。
該裝置主要特點:減壓系統(tǒng)和減溫系統(tǒng)分開進行。
??減壓系統(tǒng):減壓閥及減壓孔板組成;減溫系統(tǒng):文丘里氏混合管、給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥、止回閥、截止閥組成;保護系統(tǒng):主閥、沖量閥或彈簧閥組成。
??a)、采用套筒減壓閥結(jié)構(gòu),不平衡力小,調(diào)節(jié)范圍大,動作平穩(wěn),無卡阻現(xiàn)象。
??b)、減溫系統(tǒng)采用文丘里氏+笛型噴嘴,無傳動部件,霧化穩(wěn)定可靠,噴嘴拆裝方便,便于維修。
??c)、減壓系統(tǒng)和減溫系統(tǒng)分開進行,主要用于工況惡劣,如高溫高壓(P1≤10Mpa,t1≤540℃),避免減溫水沖刷閥體內(nèi)件,或用于壓力較低的過熱蒸汽降至飽和蒸汽的工況(如集中供熱p≤13Mpa,t≤250℃),主要考慮蒸汽流速較低,采用文丘里氏減溫,使減溫水充分霧化,達(dá)到較好的減溫效果。
??d)、應(yīng)用場合:次中溫中壓參數(shù)(P1≤2.5MPa,T1≤400℃)
一種用于蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)的減溫減壓裝置,屬于節(jié)能及熱能綜合利用設(shè)備制造的技術(shù)領(lǐng)域。該蒸汽減溫減壓裝置,其中電氣執(zhí)行機構(gòu)與減溫減壓閥相連,減溫水流量調(diào)節(jié)閥與減溫水霧化裝置進口相連,溫度、壓力、流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)與電氣執(zhí)行機構(gòu)相連,其特征是所述的減溫減壓閥的殼體上設(shè)有進水管,殼體內(nèi)設(shè)有能軸向滑動且為中空結(jié)構(gòu)的空芯桿,空芯桿外圍有套管,空芯桿上設(shè)有若干個切向斜孔,所述的切向斜孔與進水管的出口端相對應(yīng),空芯桿與電氣執(zhí)行機構(gòu)相連,空芯桿的一端連接有其壁面上設(shè)有多孔結(jié)構(gòu)的籠式閥芯,籠式閥芯的外周設(shè)置與其間隙配合且為多孔結(jié)構(gòu)的蒸汽進口閥套。
WY化工蒸汽減溫減壓器主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSIB16.34 |
電動蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動蒸汽減壓閥流量系數(shù):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動蒸汽減壓閥執(zhí)行器參數(shù):
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
減壓裝置選型表
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
本實用新型涉及一種余熱水利用系統(tǒng),特別是涉及一種對蒸汽進行降溫降壓的系統(tǒng)。吸收式熱栗回收余熱水集中供熱系統(tǒng),所采用的驅(qū)動源為電廠蒸汽,然而電廠蒸汽存在壓力高,溫度高的問題,目前通常采用減溫減壓器來對蒸汽降溫降壓處理。具體是采用水栗抽取一定的冷凝水和蒸汽混合達(dá)到減溫減壓的目的,但該方法需要額外的水栗能耗來滿足熱栗機組的工作要求,能源損失依然較大。本實用新型所要解決的技術(shù)問題是,提供一種無需消耗額外的功耗,即可滿足蒸汽減溫減壓的系統(tǒng)。
減溫減壓裝置由減溫裝置(或稱為減溫裝置系統(tǒng))、減壓裝置(或稱為減壓裝置系統(tǒng))、安全裝置、熱力控制系統(tǒng)、主汽管等部件組成。減溫減壓裝置種類繁多,減溫減壓裝置按使用功能可分為減溫裝置,減壓裝置和減溫減壓裝置;按進口端蒸汽參數(shù)分可分為中溫中壓(P1≤3.82 MPa,t1≤450 ℃ ),次高壓〔 P1≤5.4 MPa,t1≤485 ℃ 〕和高溫高壓〔 P1≤14 MPa,t1≤570 ℃ 〕減溫減壓裝置;按結(jié)構(gòu)形式可分為一體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴在減壓閥內(nèi))和分體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴分離于減壓閥),按閥門 ( 指調(diào)壓閥 ) 控制方式可分為電、氣動和手動或自力式控制。
常用的減溫減壓裝置有以下幾種:
1、減溫裝置
減溫裝置由調(diào)節(jié)閥、止回閥、節(jié)流閥、截止閥和噴嘴裝置所組成。止回閥用來防止系統(tǒng)失壓時蒸汽倒流,節(jié)流閥以分配調(diào)節(jié)閥的壓差。高壓減溫水由調(diào)節(jié)閥以定量的方式將調(diào)溫水送入噴嘴,以霧狀注入文丘里管中(或可調(diào)噴嘴)的高溫蒸汽中,使蒸汽溫度降低至用戶或工藝要求的數(shù)值,出口端溫度信號由溫度傳感器傳送到溫控系統(tǒng)中,與設(shè)定的溫度相比較,以電信號的形式反饋到調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機構(gòu)中,重新調(diào)整閥的開度,調(diào)節(jié)供水流量,最終用來精確控制蒸汽溫度的目的。文丘里管分體式噴嘴裝置適用于供水揚程不高的水泵。與減壓裝置一體的噴嘴裝置結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積少,應(yīng)用廣泛。
2、減壓裝置
減壓裝置由電動減溫減壓閥(或減壓閥)組成,減壓閥通過改變流通面積達(dá)到調(diào)節(jié)壓力目的。
二級或二級以上減壓還需通過減壓孔板來實現(xiàn),減壓閥其壓力的調(diào)節(jié)是由壓力變送器和調(diào)節(jié)器來實現(xiàn)的,閥門開度增加時,減壓幅度變小;閥門開度減小,閥門減壓幅度變大。而自力式減壓閥組靠調(diào)節(jié)彈簧設(shè)定減壓閥出口端壓力 ,導(dǎo)閥及膜片自動調(diào)節(jié)主閥瓣開度。在自力式減壓閥組中, 德國沃德WODE減壓閥組調(diào)節(jié)精度最高。
3、安全裝置
安全裝置為防止出口蒸汽壓力超過規(guī)定值,主蒸汽管道上設(shè)置了安全閥,當(dāng)蒸汽超壓時,安全閥自動打開,排放過量蒸汽,使系統(tǒng)壓力回到安全值,安全閥可靠關(guān)閉,從而確保減溫減壓裝置的安全運 行。安全閥有直接作用式和先導(dǎo)式之分,當(dāng) DN≤150 mm,一般選用直接作用式,當(dāng) DN≥200 mm 中壓蒸汽時,為了保證排放可靠,一般采用先導(dǎo)式安全閥;當(dāng)出口蒸汽為低壓時也可采用直接作用式,使裝置結(jié)構(gòu)簡單和輕便。
4、熱力控制系統(tǒng)(熱控拒)
熱力控制系統(tǒng)是調(diào)節(jié)和控制蒸汽參數(shù)的重要設(shè)備,通過接收到減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力信號,對壓力和溫度調(diào)節(jié)儀進行設(shè)定壓力和溫度值,操縱執(zhí)行機構(gòu),使減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力參數(shù)穩(wěn)定在用戶要求范圍內(nèi),實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。本控制系統(tǒng)也可以手動調(diào)節(jié),也可以與DCS系統(tǒng)連接,實現(xiàn)計算機遠(yuǎn)程控制。
5、主汽管
主汽管由混合管和蒸汽管等部件組成。其規(guī)格和結(jié)構(gòu)由用戶提供的參數(shù)確定,它是本裝置的主體設(shè)備,經(jīng)減溫減壓后的蒸汽送入用戶需要的管道上。減溫減壓裝置進出口均需安裝電動閘閥(或截止閥)以供開啟和關(guān)閉之用。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對WY化工蒸汽減溫減壓器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |